SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
524001 24/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.670,50 4.670,50 4.670,50
521001 21/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.634,50 1.858,00 1.858,00
521004 21/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 35.188,00 35.167,60 35.167,60
516002 16/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 166,40 166,40 166,40
516003 16/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.054,50 1.054,50 1.054,50
516004 16/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.382,80 3.382,80 3.382,80
508002 08/05/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 16.125,00 15.896,20 15.896,20
424007 24/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 24.600,96 24.600,96 24.600,96
424003 24/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 34.483,50 34.483,42 34.483,42
424002 24/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 24.599,96 0,00 0,00
Totais: 146.906,12 121.280,38 121.280,38  
Total: 221 - Mostrando 10 por página