SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423006 23/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 22.396,00 22.396,00 22.396,00
418004 18/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.515,00 6.892,80 6.892,80
418006 18/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 810,30 438,60 438,60
416004 16/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.848,68 9.847,84 9.847,84
413001 13/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.830,80 2.705,80 2.705,80
405002 05/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 33.511,48 0,00 0,00
405006 05/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 16.790,38 15.918,86 15.918,86
405001 05/04/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 39.982,00 0,00 0,00
328049 28/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.175,00 2.175,00 2.175,00
327043 27/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 39.982,00 0,00 0,00
Totais: 178.841,64 60.374,90 60.374,90  
Total: 221 - Mostrando 10 por página