SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126004 26/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.093,25 16.448,25 16.448,25
1126003 26/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 434,96 299,02 0,00
1126003 26/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 434,96 299,02 299,02
1119001 19/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 797,22 797,22 797,22
1119002 19/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.000,05 5.000,05 5.000,05
1115001 15/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.601,11 6.601,11 6.601,11
1113007 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.490,00 6.490,00 0,00
1113005 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.164,40 8.164,40 8.164,40
1113006 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.660,00 6.356,00 6.356,00
1113004 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 486,00 486,00 486,00
Totais: 52.161,95 50.941,07 44.152,05  
Total: 221 - Mostrando 10 por página