SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1113006 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.660,00 6.356,00 6.356,00
1113007 13/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.490,00 6.490,00 6.490,00
1112001 12/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.227,70 3.227,70 0,00
1112001 12/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.227,70 3.227,70 3.227,70
1109002 09/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.100,62 1.707,02 0,00
1109002 09/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.100,62 1.707,02 1.707,02
1108001 08/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1108002 08/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.930,00 6.930,00 6.930,00
1108001 08/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.260,00 1.260,00 0,00
1105001 05/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.872,29 12.226,25 0,00
Totais: 46.128,93 44.391,69 25.970,72  
Total: 221 - Mostrando 10 por página