SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1024004 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.049,50 4.049,50 4.049,50
1024007 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.718,80 6.356,00 0,00
1024004 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.049,50 4.049,50 0,00
1024005 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.825,24 2.825,24 2.825,24
1024009 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.000,93 5.000,93 5.000,93
1024006 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.813,80 6.169,40 0,00
1024007 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.718,80 6.356,00 6.356,00
1024011 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.914,00 5.914,00 5.914,00
1024005 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.825,24 2.825,24 0,00
1024006 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.813,80 6.169,40 6.169,40
Totais: 51.729,61 49.715,21 30.315,07  
Total: 221 - Mostrando 10 por página