SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001009 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
1001004 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 958,00 958,00 958,00
1001008 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 14.528,45 14.528,45 1.032,00
1001010 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.079,41 8.042,11 365,70
1001009 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 0,00
1001005 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.042,75 3.970,75 3.970,75
924001 24/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.727,10 3.727,10 3.727,10
924008 24/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.914,00 0,00 0,00
924007 24/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.219,40 8.219,40 8.219,40
921005 21/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.700,21 2.700,21 2.700,21
Totais: 48.537,32 42.514,02 21.157,16  
Total: 221 - Mostrando 10 por página