SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919003 19/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 442,00 442,00 442,00
919001 19/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 855,00 855,00 0,00
919002 19/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.145,47 4.145,47 4.145,47
919001 19/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 855,00 855,00 855,00
919003 19/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 442,00 442,00 0,00
911007 11/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.001,16 2.001,16 2.001,16
905003 05/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.544,40 1.544,40 1.544,40
904002 04/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 217,50 217,50 217,50
903001 03/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 984,00 984,00 984,00
903002 03/09/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 627,00 627,00 627,00
Totais: 12.113,53 12.113,53 10.816,53  
Total: 221 - Mostrando 10 por página