SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323003 23/03/2018 ***572870001** PRONTOCAR- MOURA E RÊGO JÚNIOR LTDA 1.270,00 1.270,00 1.270,00
323002 23/03/2018 ***260830001** T C E TORRES EIRELI ME- DIMENSAO ODONTO SHOP 4.050,00 4.050,00 4.050,00
323015 23/03/2018 ***718253** JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA 281,10 281,10 281,10
323012 23/03/2018 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI 539,13 539,13 539,13
323016 23/03/2018 ***118870001** RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA - EPP 3.225,00 3.225,00 3.225,00
323022 23/03/2018 ***227440001** DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 45,55 45,55 45,55
322017 22/03/2018 ***572870001** PRONTOCAR- MOURA E RÊGO JÚNIOR LTDA 1.270,00 0,00 0,00
322013 22/03/2018 ***241630001** L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 4.500,00 4.500,00 4.500,00
322037 22/03/2018 ***572870001** PRONTOCAR- MOURA E RÊGO JÚNIOR LTDA 4.172,19 4.172,19 4.172,19
322012 22/03/2018 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 1.260,62 0,00 0,00
Totais: 20.613,59 18.082,97 18.082,97  
Total: 6078 - Mostrando 10 por página