SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320003 20/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 50.130,10 49.877,30 49.877,30
315003 15/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.364,80 23.102,90 23.102,90
228002 28/02/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.949,25 0,00 0,00
218002 18/02/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.063,60 0,00 0,00
215001 15/02/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.554,80 23.554,80 23.554,80
201026 01/02/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 498,55 498,55 498,55
121001 21/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 30.959,20 30.959,20 30.959,20
115005 15/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.752,00 3.752,00 3.752,00
114013 14/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.034,02 1.034,02 1.034,02
114011 14/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.350,00 3.350,00 3.350,00
Totais: 149.656,32 136.128,77 136.128,77  
Total: 108 - Mostrando 10 por página