SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122002 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.026,35 0,00 0,00
1122003 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.305,90 0,00 0,00
1113001 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.700,00 0,00 0,00
1105002 05/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 28.608,80 0,00 0,00
1031005 31/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.197,00 0,00 0,00
1021001 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 615,93 431,33 431,33
1021003 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 511,00 511,00 511,00
1021004 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.010,62 12.010,62 9.378,80
1021002 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.206,55 10.390,55 10.390,55
1021002 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.206,55 11.206,55 816,00
Totais: 93.388,70 34.550,05 21.527,68  
Total: 108 - Mostrando 10 por página