SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021004 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.010,62 12.010,62 9.378,80
1021001 21/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 615,93 431,33 0,00
1017002 17/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 20.439,70 10.148,63 10.148,63
1017002 17/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 20.439,70 10.148,63 0,00
1011003 11/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.430,00 3.430,00 3.430,00
1011003 11/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.430,00 3.430,00 0,00
1009002 09/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 30.258,80 25.635,80 25.635,80
1009002 09/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 30.258,80 25.635,80 0,00
1002001 02/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.906,14 6.715,74 0,00
1002001 02/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.906,14 6.715,74 6.715,74
Totais: 134.695,83 104.302,29 55.308,97  
Total: 108 - Mostrando 10 por página