SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001005 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.706,14 0,00 0,00
1001001 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.432,00 4.000,00 4.000,00
1001001 01/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.432,00 6.432,00 2.432,00
923007 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.995,34 11.432,55 11.432,55
923005 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
923006 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 753,11 715,91 715,91
923004 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 24.152,07 24.064,82 24.064,82
923007 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.995,34 11.701,04 268,49
906009 06/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.611,00 4.611,00 4.611,00
906009 06/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.611,00 4.611,00 0,00
Totais: 74.872,00 67.752,32 47.708,77  
Total: 108 - Mostrando 10 por página