SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902001 02/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.359,95 2.359,95 2.359,95
902004 02/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 25.983,50 0,00 0,00
902002 02/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 25.983,50 0,00 0,00
902001 02/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.359,95 2.359,95 0,00
812006 12/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 19.493,00 18.569,65 18.569,65
812005 12/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 868,86 692,06 692,06
812010 12/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 208,75 0,00 0,00
812007 12/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 795,00 795,00 795,00
812008 12/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.130,50 6.641,25 6.641,25
806002 06/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 19.932,80 10.865,80 10.865,80
Totais: 105.115,81 42.283,66 39.923,71  
Total: 108 - Mostrando 10 por página