SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
806003 06/08/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 16.087,02 9.415,36 9.415,36
729002 29/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23,12 23,12 0,00
729002 29/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23,12 23,12 23,12
729001 29/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.717,60 1.717,60 1.717,60
729001 29/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.717,60 1.717,60 0,00
723002 23/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.598,57 2.971,98 2.971,98
719003 19/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 214,00 0,00 0,00
719001 19/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 38.164,20 36.856,56 0,00
719001 19/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 38.164,20 36.856,56 36.856,56
705002 05/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.390,12 779,39 779,39
Totais: 108.099,55 90.361,29 51.764,01  
Total: 108 - Mostrando 10 por página