SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719005 19/07/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 5.981,60 5.981,60 5.981,60
719004 19/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 62.235,86 62.235,86 62.235,86
719005 19/07/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 5.981,60 5.981,60 0,00
719001 19/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 38.164,20 36.856,56 0,00
719003 19/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 214,00 0,00 0,00
719001 19/07/2019 ***538883** LUIZ ARRUDA DE FIGUEIREDO 216,97 216,97 216,97
718001 18/07/2019 ***423380001** ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.023,80 3.023,80 3.023,80
717001 17/07/2019 ***451370001** NASCIMENTO E NERY MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 9.016,70 9.016,70 9.016,70
717001 17/07/2019 ***490470001** SARA ALCOBAÇA LIMA- ME 7.140,00 0,00 0,00
717002 17/07/2019 ***490470001** SARA ALCOBAÇA LIMA- ME 3.416,00 0,00 0,00
Totais: 135.390,73 123.313,09 80.474,93  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página