SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128002 28/01/2019 ***291423** José de Sousa Vasconcelos 6.180,00 6.180,00 5.150,00
128001 28/01/2019 ***175990001** UNIÃO COMUNITARIA DE DIVINOPOLIS 3.000,00 3.000,00 2.000,00
128005 28/01/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 13.000,00 66,91 66,91
125001 25/01/2019 ***603054288** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 58,50 58,50 58,50
125005 25/01/2019 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 32.250,35 31.811,85 31.811,85
125002 25/01/2019 ***225530001** MIRANDA COSTA & REIS LTDA 24.000,00 4.000,00 4.000,00
125003 25/01/2019 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 47.545,62 47.545,62 47.545,62
125004 25/01/2019 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 128.877,13 128.877,13 104.274,88
125002 25/01/2019 ***225530001** MIRANDA COSTA & REIS LTDA 24.000,00 20.000,00 12.000,00
125005 25/01/2019 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 32.250,35 32.250,35 0,00
Totais: 311.161,95 273.790,36 206.907,76  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página