SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125001 25/01/2019 ***136683** ODILON DE MEDEIROS PARENTE 16.500,00 16.500,00 16.500,00
125001 25/01/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
125001 25/01/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 516,24 516,24 516,24
125002 25/01/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 40.617,70 40.617,70 40.617,70
124002 24/01/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 36.047,00 36.047,00 36.047,00
124004 24/01/2019 ***511230001** Maria de Lourdes Rodrigues de Araújo - ME Restaurante Bom Gosto 1.551,00 1.551,00 1.551,00
124001 24/01/2019 ***289610001** SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 67.769,90 67.769,90 67.769,90
124003 24/01/2019 ***838270001** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.840,00 240,00 0,00
124001 24/01/2019 ***838270001** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.120,00 0,00 0,00
124003 24/01/2019 ***838270001** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.840,00 3.840,00 480,00
Totais: 175.351,84 168.631,84 165.031,84  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página