SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1007006 07/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 940,54 938,64 938,64
1007002 07/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 14.026,20 13.195,70 13.195,70
1007004 07/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.764,91 7.716,91 7.716,91
1007005 07/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 385,60 385,60 385,60
1007003 07/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 325,59 325,59 325,59
1005002 05/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.824,00 1.824,00 1.824,00
929009 29/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.541,00 3.858,00 3.858,00
929011 29/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.595,00 2.595,00 2.595,00
910011 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 261,80 261,80 261,80
910012 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 856,00 856,00 856,00
Totais: 34.520,64 31.957,24 31.957,24  
Total: 93 - Mostrando 10 por página