SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910009 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.369,80 4.727,30 4.727,30
910012 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 856,00 856,00 856,00
910010 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.718,59 9.718,59 9.718,59
910013 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 745,82 745,82 745,82
910011 10/09/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 261,80 261,80 261,80
827002 27/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.274,90 6.210,90 6.210,90
824003 24/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 550,00 550,00 550,00
806006 06/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.709,19 7.709,19 7.709,19
731001 31/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 77,28 73,60 73,60
731005 31/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 585,39 585,39 585,39
Totais: 32.148,77 31.438,59 31.438,59  
Total: 93 - Mostrando 10 por página