SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
706004 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.680,00 0,00 0,00
706019 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 908,40 908,40 908,40
706013 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 21.206,30 21.206,30 21.206,30
706014 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.172,64 9.172,24 9.172,24
706015 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.493,63 1.269,35 1.269,35
706016 06/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 14.465,82 14.241,42 14.241,42
619004 19/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 78.324,00 72.984,61 72.984,61
619002 19/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.632,00 1.632,00 1.632,00
619003 19/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.067,00 1.913,00 1.913,00
615002 15/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 139,80 139,80 139,80
Totais: 133.089,59 123.467,12 123.467,12  
Total: 93 - Mostrando 10 por página