SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615001 15/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 61,20 0,00 0,00
608004 08/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 16.098,18 16.098,18 16.098,18
608003 08/06/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 21.200,70 21.200,70 21.200,70
529001 29/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 11.113,50 10.553,50 10.553,50
529002 29/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.981,64 9.716,44 9.716,44
529005 29/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 585,68 545,18 545,18
529004 29/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 660,50 544,00 544,00
525002 25/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.238,50 8.901,00 8.901,00
519001 19/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 223,50 223,50 223,50
511002 11/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 660,00 660,00 660,00
Totais: 69.823,40 68.442,50 68.442,50  
Total: 93 - Mostrando 10 por página