SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505006 05/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.708,62 5.654,46 5.654,46
505003 05/05/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 245,80 245,80 245,80
428006 28/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.602,09 8.496,49 8.496,49
428008 28/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 789,12 787,22 787,22
428007 28/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.546,85 7.239,35 7.239,35
428005 28/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 233,00 139,80 139,80
414006 14/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.304,00 6.333,50 6.333,50
401002 01/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 355,00 261,80 261,80
401001 01/04/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.819,14 23.445,44 23.445,44
331001 31/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.132,60 22.894,80 22.894,80
Totais: 79.736,22 75.498,66 75.498,66  
Total: 93 - Mostrando 10 por página