SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
331002 31/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.261,12 991,80 991,80
324022 24/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 77.503,40 74.341,73 70.700,73
324022 24/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 77.503,40 3.641,00 0,00
317010 17/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
317003 17/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.470,00 1.663,20 1.663,20
317006 17/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.095,70 1.095,70 1.095,70
317004 17/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 32.397,20 0,00 0,00
310005 10/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.095,75 0,00 0,00
309005 09/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 550,00 550,00 550,00
309001 09/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 22.278,27 20.152,28 20.152,28
Totais: 223.154,84 105.435,71 98.153,71  
Total: 93 - Mostrando 10 por página