SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
305001 05/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 816,00 769,40 769,40
303004 03/03/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.577,10 4.488,00 4.488,00
220003 20/02/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 472,40 472,40 472,40
219017 19/02/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 28.135,30 28.135,30 28.135,30
213008 13/02/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.109,33 1.074,67 1.074,67
116004 16/01/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.938,80 0,00 0,00
116010 16/01/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.153,55 0,00 0,00
116007 16/01/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 32.226,50 0,00 0,00
116005 16/01/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 255,70 0,00 0,00
109003 09/01/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 378,00 0,00 0,00
Totais: 88.062,68 34.939,77 34.939,77  
Total: 93 - Mostrando 10 por página