SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO FMS
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2024
Elemento de Despesa 339030
Fonte de Recurso 1289
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 605001
Tipo de Empenho
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07563176000109
Nome WEBERTH B. SOUSA - ME
Justificativa SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2019, CONTRATO WEB 1823

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO CX C/100 COMP 1.000,00 0,78 780,00
AMOXICILINA 500MG - COMPRIMIDO CX C/840 COMP 3.000,00 0,32 960,00
AMPICILINA 500 MG - COMPRIMIDO CX C/840 COMP 2.001,00 0,76 1.520,76
ENALAPRIL, 10 MG - COMPRIMIDO COMP 1.000,00 0,12 120,00
FLUCONAZOL 150MG - CÁPSULA CX C/100 COMP 850,00 0,99 841,50
GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO COMP 4.000,00 0,06 240,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6,2% SUSP. 100ML FRA 500,00 4,12 2.060,00
LOSARTANA POTÁSSICA 100MG - COMPRIMIDO CX C/300 COMP 2.000,00 0,53 1.060,00
PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML UND 502,00 1,43 717,86
PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO COMP 2.000,00 0,16 320,00
SULFADIAZINA 500MG COMP. CX C/500 COMP 1.000,00 0,44 440,00
SULFATO FERROSO 40MG (109MG) COMPRIMIDO COMP 3.000,00 0,10 300,00
Total da Autorização em R$ 9.360,12