SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703003 03/07/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 14.911,00 14.911,00 14.911,00
703001 03/07/2019 ***241630001** L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 940,00 940,00 940,00
703012 03/07/2019 ***407480001** CEPISA EQUATORIAL 6.200,00 3.145,12 3.145,12
703001 03/07/2019 ***569710001** F P COMÉRCIO DE GÁS EIRELI. 16.900,00 15.570,00 15.570,00
703001 03/07/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 14.911,00 0,00 0,00
703001 03/07/2019 ***397460001** NORDESTE FOGOS E EVENTOS 530,00 530,00 530,00
703008 03/07/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 800,00 523,72 523,72
703007 03/07/2019 ***407480001** CEPISA EQUATORIAL 3.500,00 775,40 775,40
703009 03/07/2019 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A 1.500,00 0,00 0,00
703005 03/07/2019 ***407480001** CEPISA EQUATORIAL 1.500,00 0,00 0,00
Totais: 61.692,00 36.395,24 36.395,24  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página