Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526042 26/05/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 7.350,50 7.350,50 0,00
522004 22/05/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 213,50 213,50 213,50
512002 12/05/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 335,50 335,50 335,50
312020 12/03/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 884,50 884,50 884,50
309002 09/03/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 1.281,00 1.281,00 1.281,00
224012 24/02/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 244,00 244,00 244,00
224015 24/02/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 457,50 457,50 457,50
224013 24/02/2026 ***549010001** GERALDO JOSE BEZERRA 56639309300 1.189,50 1.189,50 1.189,50
Totais: 11.956,00 11.956,00 4.605,50  
Total: 8 - Mostrando 10 por página