Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531004 31/05/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 2.250,30 2.250,30 0,00
531003 31/05/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 2.843,30 2.843,30 0,00
531002 31/05/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 2.988,90 2.988,90 0,00
514011 14/05/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 1.980,50 1.980,50 1.980,50
512018 12/05/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 140,00 140,00 140,00
430098 30/04/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 2.399,50 2.399,50 2.399,50
430108 30/04/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 2.140,00 2.140,00 2.140,00
423019 23/04/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 1.992,50 1.992,50 1.992,50
423039 23/04/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 757,00 757,00 757,00
423044 23/04/2026 ***345070001** LUVANILTON COELHO DE CARVALHO 00754823393 1.889,50 1.889,50 1.889,50
Totais: 19.381,50 19.381,50 11.299,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página