Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318008 18/03/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 160,00 160,00 160,00
317010 17/03/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 235,00 235,00 235,00
317019 17/03/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 160,00 160,00 160,00
317011 17/03/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 160,00 160,00 160,00
224010 24/02/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 160,00 160,00 160,00
211029 11/02/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 160,00 160,00 160,00
128011 28/01/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 235,00 235,00 235,00
121002 21/01/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 470,00 470,00 470,00
114006 14/01/2026 ***879750001** HIDEUGENIA RODRIGUES DE MOURA 04019860394 320,00 320,00 320,00
Totais: 2.060,00 2.060,00 2.060,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página