SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418001 18/04/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 3.500,00 3.500,00 3.500,00
418002 18/04/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 1.790,39 1.790,39 1.790,39
318001 18/03/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 2.057,26 2.057,26 2.057,26
318002 18/03/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 3.500,00 3.500,00 3.500,00
218001 18/02/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 1.035,00 1.035,00 1.035,00
218002 18/02/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 3.500,00 3.500,00 3.500,00
119004 19/01/2026 ***471820001** 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 18.882,65 18.882,65 18.882,65  
Total: 7 - Mostrando 10 por página