Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1933 30/04/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
78 30/04/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
53 28/03/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.518,00 0,00 0,00
1414 28/03/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.500,00 0,00 0,00
831 27/02/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
35 25/02/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
375 30/01/2025 ***597290001** 52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 10.554,00 7.536,00 7.536,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página