SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1112009 12/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.452,40 1.005,80 1.005,80
1112007 12/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 7.299,72 4.923,18 4.923,18
1112011 12/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.435,15 1.876,45 1.876,45
1112008 12/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 24.686,33 19.519,30 19.519,30
1112010 12/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 44.538,00 33.592,40 33.592,40
1109002 09/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.986,43 3.248,74 3.248,74
1106010 06/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 28.013,50 26.314,66 26.314,66
1106009 06/11/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 43.306,00 30.858,20 30.858,20
1027005 27/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 470,00 470,00 470,00
1027006 27/10/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.510,00 4.405,50 4.405,50
Totais: 163.697,53 126.214,23 126.214,23  
Total: 93 - Mostrando 10 por página