SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327045 27/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 39.682,00 39.682,00 39.682,00
327047 27/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 33.517,08 33.517,08 33.517,08
327042 27/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 33.511,48 0,00 0,00
319026 19/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.694,91 23.337,44 23.337,44
308012 08/03/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.046,25 5.046,25 5.046,25
228042 28/02/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 39.606,00 39.470,70 39.470,70
227040 27/02/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 21.081,95 21.081,95 21.081,95
227041 27/02/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 31.652,25 31.652,25 31.652,25
208028 08/02/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 560,90 560,90 560,90
201002 01/02/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 566,15 566,15 566,15
Totais: 228.918,97 194.914,72 194.914,72  
Total: 221 - Mostrando 10 por página