SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1024004 24/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.049,50 4.049,50 0,00
1022004 22/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 359,40 359,40 0,00
1022004 22/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 359,40 359,40 359,40
1004003 04/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.270,00 2.270,00 2.270,00
1004006 04/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 829,56 829,56 829,56
1003004 03/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 32.280,45 26.469,65 26.469,65
1001007 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 299,24 299,24 0,00
1001010 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.079,41 7.676,41 7.676,41
1001009 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
1001007 01/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 299,24 299,24 265,37
Totais: 49.010,20 42.796,40 38.054,39  
Total: 221 - Mostrando 10 por página