SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
114012 14/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 705,60 705,60 705,60
107005 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 70.000,00 0,00 0,00
107004 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 150.000,00 69.591,61 69.591,61
107019 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.945,00 5.945,00 5.945,00
107009 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 25.000,00 23.601,98 23.601,98
107007 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 80.000,00 60.597,66 60.597,66
107008 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 60.000,00 0,00 0,00
107006 07/01/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 50.000,00 4.813,09 4.813,09
Totais: 441.650,60 165.254,94 165.254,94  
Total: 108 - Mostrando 10 por página