SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705002 05/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.390,12 7.880,47 7.101,08
704004 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 653,24 451,88 451,88
704004 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 653,24 451,88 0,00
704006 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
704005 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.393,75 13.885,00 13.885,00
628002 28/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 780,00 780,00 780,00
625001 25/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 18.322,50 0,00 0,00
624002 24/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 28.794,80 25.960,80 25.960,80
624001 24/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 32.472,55 32.257,30 24.042,29
624001 24/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 32.472,55 8.215,01 8.215,01
Totais: 140.116,75 90.066,34 80.620,06  
Total: 108 - Mostrando 10 por página