SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424010 24/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 475,20 475,20 475,20
424011 24/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.545,80 2.272,00 2.272,00
424014 24/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 536,00 536,00 536,00
417002 17/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 35.941,00 29.667,90 29.667,90
411002 11/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.967,50 2.967,50 2.967,50
405006 05/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 2.024,30 320,00 320,00
405003 05/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 72,20 42,80 42,80
321005 21/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.170,00 10.170,00 10.170,00
321003 21/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.566,70 3.566,70 3.566,70
321003 21/03/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.566,70 3.566,70 0,00
Totais: 61.865,40 53.584,80 50.018,10  
Total: 108 - Mostrando 10 por página