SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
705001 05/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 18.481,92 18.481,92 1.440,07
705001 05/07/2019 ***849070001** PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 8.574,03 8.574,02 8.574,02
704003 04/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 813,86 765,46 765,46
704004 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 653,24 451,88 451,88
704002 04/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 27.347,43 15.570,55 15.570,55
704008 04/07/2019 ***241630001** L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 1.220,00 1.220,00 0,00
704008 04/07/2019 ***241630001** L DE F.VIANA POSTO DE LAVAGEM - ME 1.220,00 1.220,00 1.220,00
704007 04/07/2019 ***849070001** PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 7.692,98 7.692,98 7.692,98
704004 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 653,24 451,88 0,00
704005 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.393,75 13.885,00 13.885,00
Totais: 84.050,45 68.313,69 49.599,96  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página