SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704003 04/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 813,86 765,46 765,46
704005 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.393,75 13.885,00 13.885,00
704001 04/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 477,00 477,00 477,00
704004 04/07/2019 ***265953** EGNALDO DA SILVA LOPES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
704003 04/07/2019 ***570550001** CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA 42.302,22 42.302,22 40.187,11
704001 04/07/2019 ***265953** EGNALDO DA SILVA LOPES 2.000,00 0,00 0,00
704004 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 653,24 451,88 0,00
704006 04/07/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
703002 03/07/2019 ***849070001** PARENTE PETROLEO LTDA- EPP 60.646,17 60.646,17 60.646,17
703001 03/07/2019 ***199900001** JOSE PEQUENO SOUSA - ME 132.002,10 132.002,10 132.002,10
Totais: 258.472,34 252.713,83 250.146,84  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página