SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130001 30/11/2020 ***360723** CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 450,00 450,00 450,00
1128001 28/11/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1126001 26/11/2020 ***499881** EMANUELLA ROCHA FEITOSA 2.187,50 2.187,50 2.187,50
1125001 25/11/2020 ***499881** EMANUELLA ROCHA FEITOSA 2.187,50 2.187,50 2.187,50
1125002 25/11/2020 ***499881** EMANUELLA ROCHA FEITOSA 2.187,50 2.187,50 2.187,50
1124001 24/11/2020 ***868940001** MILTON REIS 530,96 530,96 530,96
1124002 24/11/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 450,00 450,00 450,00
1120002 20/11/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1120001 20/11/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
1118004 18/11/2020 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 8.992,50 8.992,50 97,24
1118001 18/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 184,64
1118002 18/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.225,00 5.225,00 4.817,47
1118003 18/11/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1117001 17/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 3.385,37
1117002 17/11/2020 ***178713** FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO 700,00 700,00 700,00
Totais: 67.803,96 67.803,96 26.421,18  
Total: 163 - Mostrando 10 por página