SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122021 22/01/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
122020 22/01/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
122019 22/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 998,00 998,00 998,00
122017 22/01/2020 ***260581** LIPPY DE QUEIROZ NUNES 150,00 150,00 150,00
121012 21/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.640,87 4.640,87 4.248,82
121013 21/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 3.002,55
121011 21/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 96,00
120040 20/01/2020 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 8.715,82 8.715,82 8.622,74
120041 20/01/2020 ***178713** FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO 700,00 700,00 700,00
108017 08/01/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 1.600,00 1.600,00 1.600,00
106013 06/01/2020 ***902110001** ELITONIO GOMES DE SOUSA 5.881,00 5.881,00 5.881,00
102067 02/01/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
102066 02/01/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
Totais: 64.513,69 64.513,69 32.677,11  
Total: 163 - Mostrando 10 por página