SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1109001 09/11/2020 ***668590001** CONPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1106001 06/11/2020 ***098154** JOSE NAZARIO DE ABREU FILHO 967,50 967,50 967,50
1103001 03/11/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
1030001 30/10/2020 ***565063** FERNANDO BRITO LUSTOSA 700,00 700,00 700,00
1020002 20/10/2020 ***484090001** HOLEMBERG & PIRES LTDA 430,13 430,13 430,13
1020003 20/10/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1020006 20/10/2020 ***529903** MARCOS CAVALCANTE VIEIRA 600,00 600,00 600,00
1020001 20/10/2020 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 9.299,02 9.299,02 9.201,78
1020007 20/10/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 1.600,00 1.600,00 1.600,00
1020005 20/10/2020 ***178713** FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO 700,00 700,00 700,00
1020004 20/10/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
1019004 19/10/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1019001 19/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 9.128,07
1019002 19/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 1.107,68
1019003 19/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.225,00 5.225,00 407,53
Totais: 68.404,65 68.404,65 38.075,69  
Total: 163 - Mostrando 10 por página