SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901001 01/09/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
828001 28/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 1.283,62
828002 28/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 1.283,62
828003 28/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.786,67 2.786,67 2.483,65
825001 25/08/2020 ***868940001** MILTON REIS 382,25 382,25 382,25
820002 20/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.225,00 5.225,00 407,53
820003 20/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.215,36
820004 20/08/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
820001 20/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 1.273,16
820005 20/08/2020 ***908433** MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA 260,00 260,00 260,00
819004 19/08/2020 ***178713** FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO 700,00 700,00 700,00
819005 19/08/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
819001 19/08/2020 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 8.992,50 8.992,50 8.895,26
819002 19/08/2020 ***668590001** CONPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00
819003 19/08/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Totais: 70.016,08 70.016,08 32.417,45  
Total: 163 - Mostrando 10 por página