SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504002 04/05/2020 ***668590001** CONPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00
504003 04/05/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
504001 04/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
424001 24/04/2020 ***565063** FERNANDO BRITO LUSTOSA 700,00 700,00 700,00
424003 24/04/2020 ***875903** JOSE LUIZ ALVES PEREIRA 700,00 700,00 700,00
424002 24/04/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
423001 23/04/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 12,00 12,00 12,00
417002 17/04/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
417001 17/04/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.039,00 1.039,00 1.039,00
416002 16/04/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.225,00 5.225,00 4.817,47
416005 16/04/2020 ***178713** FERDINAND DE OLIVEIRA ROLDAO 700,00 700,00 700,00
416004 16/04/2020 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 8.992,50 8.992,50 97,24
416003 16/04/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 184,64
416001 16/04/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 247,99
401001 01/04/2020 ***668590001** CONPLAN CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 66.451,50 66.451,50 21.931,34  
Total: 163 - Mostrando 10 por página