SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401004 01/04/2020 ***029790001** BANCO DO AMAZONIA 190,00 190,00 190,00
401003 01/04/2020 ***484090001** HOLEMBERG & PIRES LTDA 831,03 831,03 831,03
401002 01/04/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
331001 31/03/2020 ***360723** CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
330001 30/03/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 400,00 400,00 400,00
323005 23/03/2020 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 998,00 998,00 998,00
323004 23/03/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.039,00 1.039,00 1.039,00
323003 23/03/2020 ***908433** MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA 354,00 354,00 354,00
323002 23/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.225,00 5.225,00 1.015,25
323001 23/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.215,36
319001 19/03/2020 ***016553** OMAR DE ALVANEZ ROCHA LEAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
318001 18/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 247,99
318005 18/03/2020 ***063093** ANTONIO JOSE ALVES 400,00 400,00 400,00
318004 18/03/2020 ***520400001** ORION PNEUS LTDAME 215,00 215,00 215,00
318003 18/03/2020 ***520400001** ORION PNEUS LTDAME 200,00 200,00 200,00
Totais: 57.652,03 57.652,03 20.255,63  
Total: 163 - Mostrando 10 por página