Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518041 18/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.225,60 1.225,60 1.225,60
416026 16/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.296,95 1.296,95 1.296,95
317053 17/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.025,80 1.025,80 1.025,80
214001 14/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.100,01 1.100,01 1.100,01
117003 17/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.160,80 1.160,80 1.160,80
Totais: 5.809,16 5.809,16 5.809,16  
Total: 5 - Mostrando 10 por página