Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521007 21/05/2026 ***177030001** 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
424017 24/04/2026 ***177030001** 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
319007 19/03/2026 ***177030001** 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
220082 20/02/2026 ***177030001** 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
119019 19/01/2026 ***177030001** 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 15.000,00 15.000,00 15.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página