Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 26 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 21/02/2024 221022 600,00
***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 21/02/2024 221023 600,00
***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 21/02/2024 221024 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 20/02/2024 220041 600,00
***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 20/02/2024 220042 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 15/02/2024 215018 600,00
***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 22/01/2024 122005 600,00
***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 22/01/2024 122006 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 22/01/2024 122008 600,00
***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 22/01/2024 122009 600,00
Total: 26 - Mostrando 10 por página