SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105001 05/11/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.872,29 12.226,25 12.226,25
1026007 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 322,86 272,72 263,72
1026007 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 322,86 9,00 9,00
1026014 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.375,43 315,89 315,89
1026014 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 9.375,43 9.375,43 9.059,54
1026013 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 19.364,50 19.364,50 0,00
1026013 26/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 19.364,50 19.364,50 19.364,50
1025025 25/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 1.107,76 1.107,76 1.107,76
1025026 25/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.680,66 6.680,66 6.427,40
1025026 25/10/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.680,66 253,26 253,26
Totais: 85.466,95 68.969,97 49.027,32  
Total: 221 - Mostrando 10 por página