SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618005 18/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 894,00 894,00 894,00
618003 18/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 15.526,26 15.525,10 15.525,10
618004 18/06/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.585,28 3.585,28 3.585,28
513015 13/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 23.591,88 7.995,07 7.995,07
513016 13/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 6.432,00 6.432,00 6.432,00
513017 13/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 55.868,80 32.549,27 32.549,27
507003 07/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 5.569,58 4.857,60 4.857,60
507004 07/05/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 714,62 242,62 242,62
430004 30/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 12.366,80 9.148,80 9.148,80
424015 24/04/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 435,00 435,00 435,00
Totais: 124.984,22 81.664,74 81.664,74  
Total: 108 - Mostrando 10 por página